Vzdrževanje in obratovanje uporabo filtra je zelo preprosto, celo v hudo obratovalnih pogojih, se lahko še naprej vztrajati tekmovanje v teku v dobro delovanje. Ta filter je neke vrste uporabo filtra, ki lahko zagotavljajo široko paleto celovitih uporaba industrije, lahko zagotovi čistosti in zanesljivost prefiltriran tekočine.
Šifra filtra INOCO | INOCO-XF-F3/F1 | |||
Konstrukcijo | GB150 & HG/T21637 | |||
Pretok obseg | 1-5000 M3/H | |||
Odstranitev ocena | 25-3000 μm | |||
Področje | 0-10.0Mpa | |||
Vrednost | motor ali pnevmatski | |||
Material elementov | 304, 316; Hastelloy | |||
Ventil materiala | CS, 304, 316; Hastelloy | |||
Pečat materiala | EPDM; BUNA-N; Fluorous gume | |||
Model No | Dovod in odvod OD | Beg OD | 100μm / pretok zmogljivosti | Moč motorja |
XF-F-300 | 100 | 40 | 180 | 0,37 |
XF-F-400 | 150 | 40 | 290 | 0,37 |
XF-F-500 | 200 | 40 | 420 | 0,37 |
XF-F-600 | 250 | 50 | 620 | 0,55 |
XF-F-700 | 300 | 50 | 730 | 0,55 |
XF-F-700 | 350 | 50 | 1230 | 0,55 |
XF-F-800 | 350 | 50 | 940 | 0,55 |
XF-F-800 | 400 | 80 | 1400 | 0,55 |
XF-F-900 | 400 | 80 | 1600 | 0,55 |
XF-F-900 | 450 | 80 | 1900 | 0,55 |
XF-F-1000 | 450 | 80 | 2070 | 0,55 |
1. Nudimo brezplačno tehnična služba o filtru AHU
2. free na kraju samem touring in uvedbe naše tovarne
3. nudimo proces načrtovanja in potrjevanja brezplačno
4. moremo zagotoviti pravočasno dostavo vzorcev in blaga
5. tesno spremljanje vseh naročil, posebne oseba in obdržati stranke, ki so pravočasno obveščeni
6. vse zahtevo po prodaji se bo odzvala v 24 urah.