Filtrirni vložek velikega pretoka je v smeri toka znotraj in od zunaj, ki sprejme edinstveno vrsto ploščatih mrežastih mrežnih očes, zato bo delovanje pločevine zaradi delovanja pritiska vode bolje tesno zaprlo. Edinstvena tesnilna struktura bo izboljšala sistem tesnjenja.
INOCO filtri za velike tokove imajo dve vrsti, navpični ali vodoravni tip. Filter za velike tokove z vodoravno strukturo bo bolj enostaven za zamenjavo filtra.
Sintetično vlakno ima določeno poroznost filtrirne plasti, ne more več pokrivati drugih materialov, zato je postopek preprost. Ta filtrirni vložki uporabljajo tudi patent inoco zloženega oblikovanja, ki bo omogočil enemu filtru doseči veliko filtrirno območje in daljšo življenjsko dobo. Filter sprejme posebno tesnilno strukturo, ki je povezana s cevjo, nič z lupino filtra.
Absolutna natančnost filtracije, mikroporozni filtrirni material tipa konusa
Za zagotovitev nizkega tlaka, največje nite zmogljivosti in razmerja premera lupine
Enotna porazdelitev toka
Pri pretoku vode v strukturo močno izboljša učinkovito učinkovitost filtracije
Absolutna natančnost filtracije je 0,5 mikrona
Brez notranje podpore lahko načrtujete filtriranje
Največja dovoljena uvozna in izvozna razlika v tlaku, 0,35Mpa
Natančnost filtrov | 0,1 mikronov ~ 100 mikronov |
Konstrukcijska temperatura | 80 ℃ (standard, lahko OEM) |
Oblikovni pritisk | 1,0Mpa (Standard, lahko OEM) |
Pretok | 0,1 ~ 5000m3 / h |
Količina vložka | 30 kosov |
Dolžina vložka | 500mm, 1000mm, 1600mm |
Premer vložka | 150mm |
Filtrirajte dele | Material |
Oklep telesa | CS, SS304, SS316L, C276,2205, Premazovanje |
Filtrirni vložek | PP, PTFE, legirano jeklo |
Tesnilo karoserije | Bun-N, fluoro-gumijasto tesnilo iz kovinske spirale |
Model | Premer | Pretok | D | H1 | H2 | H3 | vzdrževalni prostor |
HFS-D-4 | DN100 | 120T / H | 450 | 505 | 1675 | 2091 | 800 |
HFS-D-5 | DN125 | 150T / H | 500 | 608 | 1800 | 2248 | 800 |
HFS-D-7 | DN150 | 210T / H | 550 | 670 | 1890 | 2364 | 800 |
HFS-D-8 | DN150 | 240T / H | 650 | 680 | 1910 | 2436 | 800 |
HFS-D-9 | DN200 | 270T / H | 700 | 720 | 2010 | 2579 | 800 |
HFS-D-13 | DN200 | 390T / H | 800 | 790 | 2070 | 2689 | 800 |
HFS-D-18 | DN250 | 540T / H | 900 | 870 | 2220 | 2918 | 800 |
HFS-D-22 | DN300 | 660T / H | 1000 | 930 | 2350 | 3134 | 800 |
HFS-D-24 | DN300 | 720T / H | 1100 | 1060 | 2510 | 3341 | 800 |
HFS-D-30 | DN300 | 900T / H | 1200 | 1058 | 2500 | 3368 | 850 |
HFS-D-36 | DN350 | 1080T / H | 1300 | 1115 | 2600 | 3538 | 900 |
Model | Premer | Pretok | D | H1 | H2 | H3 | vzdrževalni prostor |
HFS-DW-4 | DN100 | 120T / H | 450 | 429 | 349 | 1922 | 700 |
HFS-DW-5 | DN125 | 150T / H | 500 | 455 | 405 | 2060 | 700 |
HFS-DW-7 | DN150 | 210T / H | 550 | 480 | 430 | 2111 | 700 |
HFS-DW-8 | DN150 | 240T / H | 650 | 530 | 480 | 2229 | 800 |
HFS-DW-9 | DN200 | 270T / H | 700 | 555 | 505 | 2321 | 800 |
HFS-DW-13 | DN200 | 390T / H | 800 | 606 | 556 | 2391 | 900 |
HFS-DW-17 | DN250 | 510T / H | 900 | 656 | 606 | 2569 | 1000 |
HFS-DW-21 | DN300 | 630T / H | 1000 | 706 | 656 | 2685 | 1100 |
HFS-DW-24 | DN300 | 720T / H | 1100 | 756 | 706 | 2830 | 1200 |
HFS-DW-30 | DN300 | 900T / H | 1200 | 808 | 758 | 2848 | 1300 |
HFS-DW-37 | DN350 | 1110T / H | 1300 | 858 | 808 | 3016 | 1400 |
1. Kakšen je čas dostave vašega stroja?
O: Na splošno je čas dobave našega stroja približno 30 dni, prilagojeni stroj bo dostavljen kot pogajanje z našimi strankami.
2. Kako bo obdobje pošiljanja trajalo dlje, kako lahko poskrbite, da stroj ne bo prekinjen?
O: Naš stroj je zavit film, da bi zagotovili, da se lahko stroj brez težav dostavi našim kupcem, uporabili jekleno žico, da bi stroj popravili s posodo.
3. Ali vem, katero plačilo bo sprejelo vaše podjetje?
O: Doslej 100% T / T pred odpremo in 30% depozit, ki ga plača T / T, uravnotežen, ki ga plača L / C.
4. Ali je vaša cena konkurenčna?
O: Samo dober stroj, ki ga dobimo. Zagotovo vam bomo dali najboljšo tovarniško ceno, ki temelji na vrhunskem izdelku in storitvi.
5.Kako vaša tovarna v zvezi s kontrolo kakovosti?
A: certifikati ISO9001 in ASME. Eno leto garancije in življenjsko dobo tehnične podpore.
6.Kako je vaše blago kakovost?
O: Sodelovali smo z mnogimi svetovnimi razredi, ki smo jih spremljali že vrsto let, na primer s strankami Conoco Phillips, Shell, Fluor, Sinopec, PetroChina, Samsung inženirstvo, BASF, Bayer, Worlypesons itd.
Naši izdelki so dobri odziv naših strank.